| ANTIBIOTICI TESTATI | CONCENTRAZIONI SAGGIATE μg(principio attivo)/ml (sospensione batterica) | INDICAZIONI PER L’USO FDA | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 0,125-0,25-1-2-8-64 | Enterococcus/S. agalactie | |
| 0,5-4-8-32 | Enterococcus/S. agalactie | |
| 4/2-8/4-16/8-64/32 | Staphylococcus spp | |
| 1-4-16 | Nessuna indicazione specifica | |
| 1-4-16 | Nessuna indicazione specifica | |
| 2-4-8 | Nessuna indicazione specifica | |
| 500 | Enterococcus spp | |
| 1000 | Enterococcus spp | |
| 0,25-2-8 | Staphylococcus spp Enterococcus S. agalactie | |
| 0,25-0,5-2 | MSSA staphylococcus aureus meticillino resistente | |
| 0,25-0,5-2 | Staphylococcus spp Enterococcus S. agalactie | |
| 0,5-1-2 | Staphylococcus spp S. agalactie | |
| 0,25-0,5-2 | MSSA (staphylococcus aureus meticillino resistente), S. epidermidis, VREF (Enterococcus faecium vancomicina resistente), S. agalactiae | |
| 0,5-1-2 | S. agalactiae, E. faecalis, E. faecium, S. aureus, S. epidermidis, S. haemolyticus | |
| 1-4-8-16 | Nessuna indicazione specifica | |
| 1-2-4-8-16 | Enterococcus spp Staphylococcus spp S. agalactiae | |
| 0,5-1-2 | Staphylococcus spp Enterococcus S. agalactie | |
| 0,25-0,5-1 | E. faecalis, E. faecium, S. aureus, S. epidermidis, S. haemolyticus, S. agalactiae, E. casseliflavus | |
| 16-32-64 | Staphylococcus spp Enterococcus spp | |
| 8/152-16/304-32/608 | Nessuna indicazione specifica | 
 
                                
                                    